Москва+7 (499) 288-84-76 По всей России 8-800-350-21-80 Мы в Калуге +7 (4842) 700-181 E-mail: kaluga-reduktor@bk.ru

Технические характеристики мотор - редукторов NMRV:

Мощность двигателя,кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент,Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка,Н
0,06 280.0 1.8 6.2 5 NMRV025 56A4 (1400) 439
186.7 2.6 4.2 7.5 503
140.0 3.4 3.5 10 553
93.3 4.9 2.5 15 633
70.0 6.1 2.0 20 697
46.7 8.2 1.6 30 798
35.0 10 1.3 40 878
28.0 12 0.9 50 946
23.3 14 0.7 60 1006
180.0 2.7 4.8 5 NMRV025 63А6 (900) 509
120.0 4.0 3.2 7.5 583
90.0 5.2 2.7 10 641
60.0 7.4 1.9 15 734
45.0 9.3 1.4 20 808
30.0 12 1.2 30 925
22.5 15 0.9 40 1018
18.0 18 0.7 50 1096
280.0 1.8 10.1 5 NMRV030 56A4 (1400) 597
186.7 2.6 6.9 7.5 683
140.0 3.4 5.4 10 752
93.3 4.7 3.8 15 861
70.0 6.0 3.0 20 948
56.0 7.0 3.0 25 1021
46.7 8.0 2.5 30 1085
35.0 9.7 1.9 40 1194
28.0 11 1.5 50 1286
23.3 13 1.3 60 1367
17.5 14 0.9 80 1504
15.0 18 0.9 60 NMRV030 63А6 (900) 1583
18.0 18 2.3 50 NMRV040 63А6 (900) 2868
15.0 21 1.9 60 3047
11.3 24 1.4 80 3354
9.0 27 1.2 100 3490
0,09 560.0 1.4 5.9 5 NMRV025 56A2 (2800) 349
373.3 2.0 3.9 7.5 399
280.0 2.6 3.4 10 439
186.7 3.8 2.4 15 503
140.0 4.9 1.9 20 553
93.3 6.7 1.3 30 633
70.0 8.3 1.1 40 697
56.0 10 0.9 50 751
280.0 2.7 4.1 5 NMRV025 56B4 (1400) 439
186.7 3.9 2.8 7.5 503
140.0 5.1 2.4 10 553
93.3 7.3 1.6 15 633
70.0 9.2 1.3 20 697
46.7 12 1.1 30 798
35.0 15 0.9 40 878
560.0 1.4 8.8 5 NMRV030 56A2 (2800) 474
373.3 2.0 6.5 7.5 542
280.0 2.6 5.0 10 597
186.7 3.7 3.5 15 683
140.0 4.8 2.5 20 752
112.0 5.7 2.8 25 810
93.3 6.5 2.3 30 861
70.0 8.1 1.7 40 948
56.0 10 1.4 50 1021
46.7 11 1.1 60 NMRV030 56A2 (2800) 1085
35.0 13 0.9 80 1194
280.0 2.7 6.7 5 NMRV030 56B4 (1400) 597
186.7 3.9 4.6 7.5 683
140.0 5.0 3.6 10 752
93.3 7.1 2.5 15 861
70.0 9.0 2.0 20 948
56.0 10 2.0 25 1021
46.7 12 1.7 30 1085
35.0 14 1.2 40 1194
28.0 17 1.0 50 1286
23.3 19 0.9 60 1367
180.0 4.1 4.9 5 NMRV030 63B6 (900) 692
120.0 5.9 3.4 7.5 792
90.0 7.6 2.6 10 871
60.0 11 1.9 15 997
45.0 13 1.5 20 1098
36.0 15 1.5 25 1183
30.0 17 1.2 30 1257
22.5 21 1.0 40 1383
18.0 24 0.7 50 1490
28.0 19 2.0 50 NMRV040 56B4 (1400) 2475
23.3 21 1.7 60 2630
17.5 26 1.3 80 2895
14.0 29 1.0 100 3118
30.0 19 2.6 30 NMRV040 63B6 (900) 2419
22.5 24 1.9 40 2662
18.0 27 1.5 50 2868
15.0 31 1.3 60 3047
11.3 37 1.0 80 3354
9.0 41 0.8 100 3490
15.0 32 2.3 60 NMRV050 63B6 (900) 4183
11.3 37 1.8 80 4604
9.0 42 1.3 100 4840
Мощность двигателя,кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент,Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка,Н
0,12 560.0 1.8 4.4 5 NMRV025 56B2 (2800) 349
373.3 2.7 3.0 7.5 399
280.0 3.5 2.6 10 439
186.7 5.0 1.8 15 503
140.0 6.5 1.4 20 553
93.3 9.0 1.0 30 633
70.0 11 0.8 40 697
280.0 3.6 5.1 5 NMRV030 63A4 (1400) 597
186.7 5.2 3.4 7.5 683
140.0 6.7 2.7 10 752
93.3 9.5 1.9 15 861
70.0 12 1.5 20 948
56.0 14 1.5 25 1021
46.7 16 1.3 30 1085
35.0 19 0.9 40 1194
28.0 23 0.8 50 1286
180.0 5.4 3.7 5 NMRV030 63C6 (900) 692
120.0 7.9 2.5 7.5 792
90.0 10 2.0 10 871
60.0 14 1.4 15 997
45.0 18 1.1 20 1098
36.0 20 1.1 25 NMRV030 63C6 (900) 1183
30.0 23 0.9 30 1257
46.7 17 2.6 30 NMRV040 63A4 (1400) 2087
35.0 21 1.9 40 2298
28.0 25 1.5 50 2475
23.3 28 1.3 60 2630
17.5 34 1.0 80 2895
14.0 38 0.8 100 3118
30.0 25 1.9 30 NMRV040 63C6 (900) 2419
22.5 32 1.4 40 2662
18.0 36 1.2 50 2868
15.0 41 0.9 60 3047
23.3 29 2.3 60 NMRV050 63A4 (1400) 3610
17.5 35 1.9 80 3973
14.0 40 1.4 100 4280
22.5 32 2.6 40 NMRV050 63C6 (900) 3654
18.0 38 2.0 50 3936
15.0 42 1.7 60 4183
11.3 50 1.4 80 4604
9.0 56 1.0 100 4840
0,18 560.0 2.7 4.4 5 NMRV030 63A2 (2800) 474
373.3 4.0 3.2 7.5 542
280.0 5.2 2.5 10 597
186.7 7.5 1.7 15 683
140.0 10 1.3 20 752
112.0 11 1.4 25 810
93.3 13 1.1 30 861
70.0 16 0.9 40 948
280.0 5.3 3.4 5 NMRV030 63B4 (1400) 597
186.7 7.8 2.3 7.5 683
140.0 10 1.8 10 752
93.3 14 1.3 15 861
70.0 18 1.0 20 948
56.0 21 1.0 25 NMRV030 63B4 (1400) 1021
46.7 24 0.8 30 1085
93.3 14 2.4 30 NMRV040 63A2 (2800) 1657
70.0 18 1.8 40 1824
56.0 21 1.4 50 1964
70.0 19 2.0 20 NMRV040 63B4 (1400) 1824
56.0 23 1.7 25 1964
46.7 26 1.7 30 2087
35.0 32 1.3 40 2298
28.0 38 1.0 50 2475
23.3 43 0.8 60 2630
45.0 29 1.5 20 NMRV040 71A6 (900) 2113
36.0 34 1.3 25 2276
30.0 38 1.3 30 2419
22.5 47 1.0 40 2662
46.7 24 2.1 60 NMRV050 63A2 (2800) 2865
35.0 30 1.5 80 3153
28.0 34 1.2 100 3397
35.0 33 2.3 40 NMRV050 63 B4 (1400) 3153
28.0 39 1.9 50 3397
23.3 43 1.6 60 3610
17.5 52 1.2 80 3973
14.0 60 0.9 100 4280
18.0 56 1.4 50 NMRV050 71A6 (900) 3936
15.0 63 1.1 60 4183
11.3 75 0.9 80 4604
15.0 66 2.1 60 NMRV063 71A6 (900) 5467
11.3 79 1.6 80 6018
9.0 90 1.4 100 6270
Мощность двигателя,кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент,Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка,Н
0,25 560.0 3.8 3.2 5 NMRV030 63 B2 (2800) 474
373.3 5.6 2.3 7.5 542
280.0 7.2 1.8 10 597
186.7 10 1.3 15 683
140.0 13 0.9 20 752
112.0 16 1.0 25 810
93.3 18 0.8 30 861
280.0 8 4.5 5 NMRV040 71A4 (1400) 1149
186.7 11 3.6 7.5 1315
140.0 14 2.8 10 1447
93.3 21 1.9 15 1657
70.0 27 1.5 20 1824
56.0 32 1.2 25 1964
46.7 36 1.3 30 2087
35.0 44 0.9 40 2298
180.0 12 3.5 5 NMRV040 71B6 (900) 1331
120.0 17 2.6 7.5 1524
90.0 22 2.0 10 1677
60.0 31 1.4 15 1920
45.0 40 1.1 20 2113
36.0 48 0.9 25 2276
30.0 53 0.9 30 2419
35.0 42 1.1 80 NMRV050 63B2 (2800) 3153
28.0 48 0.8 100 3397
70.0 27 2.7 20 NMRV050 71A4 (1400) 2503
56.0 32 2.2 25 2696
46.7 37 2.3 30 2865
35.0 46 1.7 40 3153
28.0 54 1.4 50 3397
23.3 60 1.1 60 3610
17.5 72 0.9 80 3973
45.0 40 1.9 20 NMRV050 71 B6 (900) 2900
36.0 48 1.5 25 3124
30.0 54 1.7 30 3320
22.5 67 1.2 40 3654
18.0 78 1.0 50 3936
15.0 88 0.8 60 4183
28.0 56 2.4 50 NMRV063 71А4 (1400) 4440
23.3 63 2.0 60 4719
17.5 78 1.6 80 5193
14.0 87 1.4 100 5595
18.0 81 1.8 50 NMRV063 71В6 (900) 5145
15.0 92 1.5 60 5467
11.3 110 1.2 80 6018
9.0 125 1.0 100 6270
17.5 82 2.3 80 NMRV075 71А4 (1400) 6130
14.0 94 1.9 100 6603
11.3 117 1.7 80 NMRV075 71В6 (900) 7103
9.0 133 1.4 100 7380
0,37 560.0 5.6 2.1 5 NMRV030 71A2 (2800) 474
373.3 8.2 1.6 7.5 542
280.0 11 1.2 10 597
186.7 15 0.8 15 683
560.0 5.7 4.2 5 NMRV040 71A2 (2800) 912
373.3 8.4 3.3 7.5 1044
280.0 11 2.6 10 1149
186.7 16 1.9 15 1315
140.0 21 1.4 20 1447
112.0 25 1.1 25 1559
280.0 11 3.0 5 NMRV040 71 B4 (1400) 1149
186.7 16 2.4 7.5 1315
140.0 21 1.9 10 1447
93.3 31 1.3 15 1657
70.0 39 1.0 20 1824
56.0 47 0.8 25 1964
46.7 53 0.8 30 2087
112.0 25 2.0 25 NMRV050 71A2 (2800) 2140
93.3 29 2.2 30 2274
70.0 37 1.6 40 2503
56.0 44 1.2 50 2696
46.7 50 1.0 60 2865
35.0 62 0.7 80 3153
140.0 22 3.3 10 NMRV050 71 B4 (1400) 1987
93.3 31 2.4 15 2274
70.0 40 1.8 20 2503
56.0 48 1.5 25 2696
46.7 55 1.5 30 2865
35.0 68 1.1 40 3153
28.0 80 0.9 50 NMRV050 71B4 (1400) 3397
23.3 89 0.8 60 3610
180.0 17 4.3 5 NMRV050 80A6 (900) 1827
120.0 25 3.3 7.5 2091
90.0 33 2.5 10 2302
60.0 47 1.8 15 2635
45.0 60 1.3 20 2900
36.0 72 1.0 25 3124
30.0 80 1.1 30 3320
35.0 71 2.1 40 NMRV063 71B4 (1400) 4122
28.0 83 1.6 50 4440
23.3 94 1.4 60 4719
17.5 115 1.1 80 5193
14.0 129 0.9 100 5595
45.0 60 2.4 20 NMRV063 80A6 (900) 3791
36.0 74 1.9 25 4084
30.0 82 2.1 30 4339
22.5 102 1.6 40 4776
18.0 120 1.2 50 5145
15.0 137 1.0 60 5467
23.3 98 2.0 60 NMRV075 71B4 (1400) 5569
17.5 121 1.6 80 6130
14.0 139 1.3 100 6603
18.0 126 1.8 50 NMRV075 80A6 (900) 6073
15.0 144 1.5 60 6453
11.3 173 1.2 80 7103
9.0 196 1.0 100 7380
11.3 185 1.7 80 NMRV090 80A6 (900) 7859
9.0 212 1.3 100 8180
Мощность двигателя,кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент,Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка,Н
0,55 560.0 8.4 2.8 5 NMRV040 71B2 (2800) 912
373.3 13 2.2 7.5 1044
280.0 17 1.8 10 1149
186.7 24 1.3 15 1315
140.0 31 0.9 20 1447
112.0 37 0.8 25 1559
280.0 17 2.0 5 NMRV040 80A4 (1400) 1149
186.7 24 1.6 7.5 1315
140.0 32 1.3 10 1447
93.3 46 0.9 15 1657
140.0 31 1.7 20 NMRV050 71B2 (2800) 1987
112.0 38 1.4 25 2140
93.3 43 1.5 30 2274
70.0 55 1.1 40 2503
56.0 65 0.8 50 2696
46.7 74 0.7 60 2865
280.0 17 3.7 5 NMRV050 80A4 (1400) 1577
186.7 25 2.9 7.5 1805
140.0 32 2.2 10 NMRV050 80A4 (1400) 1987
93.3 46 1.6 15 2274
70.0 59 1.2 20 2503
56.0 71 1.0 25 2696
46.7 81 1.0 30 2865
120.0 38 2.2 7.5 NMRV050 80B6 (900) 2091
90.0 49 1.7 10 2302
60.0 69 1.2 15 2635
45.0 89 0.9 20 2900
70.0 56 1.9 40 NMRV063 71B2 (2800) 3272
56.0 67 1.5 50 3524
46.7 77 1.2 60 3745
35.0 95 0.9 80 4122
28.0 109 0.7 100 4440
70.0 61 2.2 20 NMRV063 80A4 (1500) 3272
56.0 73 1.8 25 3524
46.7 83 1.9 30 3745
35.0 105 1.4 40 4122
28.0 124 1.1 50 4440
23.3 140 0.9 60 4719
60.0 71 2.2 15 NMRV063 80B6 (900) 3444
45.0 90 1.6 20 3791
36.0 109 1.3 25 4084
30.0 123 1.4 30 4339
22.5 152 1.1 40 4776
35.0 99 1.3 80 NMRV075 71B2 (2800) 4865
28.0 114 1.0 100 5241
35.0 108 2.0 40 NMRV075 80A4 (1400) 4865
28.0 129 1.6 50 5241
23.3 146 1.4 60 5569
17.5 180 1.1 80 6130
14.0 206 0.9 100 6603
30.0 128 2.0 30 NMRV075 80B6 (900) 5122
22.5 159 1.5 40 5637
18.0 187 1.2 50 6073
15.0 214 1.0 60 6453
17.5 189 1.5 80 NMRV090 80A4 (1400) 6783
14.0 221 1.2 100 7306
18.0 198 2.0 50 NMRV090 80B6 (900) 6719
15.0 224 1.6 60 7140
11.3 275 1.1 80 7859
9.0 315 0.9 100 8180
17.5 201 2.4 80 NMRV105 80A4 (1400) 8571
14.0 236 1.9 100 9232
11.3 294 1.8 80 NMRV105 80B6 (900) 9931
9.0 338 1.4 100 10320
17.5 201 2.6 80 NMRV110 80A4 (1400) 8571
14.0 236 2.0 100 9232
11.3 294 1.9 80 NMRV110 80B6 (900) 9931
9.0 338 1.5 100 10320
0,75 560.0 12 2.1 5 NMRV040 80A2 (2800) 912
373.3 17 1.6 7.5 1044
280.0 23 1.3 10 1149
186.7 32 1.0 15 1315
560.0 12 3.9 5 NMRV050 80А2 (2800) 1251
373.3 17 3.0 7.5 1433
280.0 23 2.4 10 1577
186.7 33 1.7 15 1805
140.0 42 1.3 20 1987
112.0 51 1.0 25 2140
93.3 58 1.1 30 2274
280.0 23 2.7 5 NMRV050 80В4 (1400) 1577
186.7 34 2.1 7.5 1805
140.0 44 1.6 10 1987
93.3 63 1.2 15 2274
70.0 81 0.9 20 2503
140.0 43 2.3 20 NMRV063 80А2 (2800) 2597
112.0 52 1.8 25 2797
93.3 60 2.0 30 2973
70.0 77 1.4 40 3272
56.0 91 1.1 50 3524
46.7 104 0.9 60 3745
93.3 64 2.2 15 NMRV063 80В4 (1400) 2973
70.0 83 1.6 20 3272
56.0 100 1.3 25 3524
46.7 114 1.4 30 3745
35.0 143 1.0 40 4122
120.0 52 2.9 7.5 NMRV063 90S6 (900) 2734
90.0 68 2.3 10 3009
60.0 97 1.6 15 3444
45.0 123 1.2 20 3791
36.0 149 0.9 25 4084
30.0 167 1.0 30 4339
46.7 109 1.3 60 NMRV075 80A2 (2800) 4421
28.0 156 0.8 100 5241
56.0 102 2.0 25 NMRV075 80B4 (1400) 4160
46.7 117 2.0 30 4421
35.0 147 1.5 40 4865
28.0 177 1.2 50 5241
23.3 200 1.0 60 5569
60.0 98 2.4 15 NMRV075 90S6 (900) 4065
45.0 126 1.9 20 4474
36.0 153 1.4 25 4820
30.0 174 1.5 30 5122
22.5 216 1.1 40 5637
35.0 141 1.6 80 NMRV090 80A2 (2800) 5383
28.0 166 1.2 100 5799
28.0 184 1.8 50 NMRV090 80B4 (1400) 5799
23.3 212 1.5 60 6163
17.5 258 1.1 80 6783
14.0 302 0.9 100 7306
30.0 179 2.6 30 NMRV090 90S6 (900) 5667
22.5 226 1.8 40 6238
18.0 271 1.4 50 6719
15.0 306 1.1 60 7140
17.5 274 1.8 80 NMRV105 80B4 (1400) 8571
14.0 322 1.4 100 9232
15.0 325 1.9 60 NMRV105 90S6 (900) 9023
11.3 401 1.3 80 9931
9.0 462 1.1 100 10320
17.5 274 1.9 80 NMRV110 80В4 (1400) 8571
14.0 322 1.5 100 9232
15.0 325 2.1 60 NMRV110 90S6 (900) 9023
11.3 401 1.4 80 9931
9.0 462 1.1 100 10320
11.3 407 2.1 80 NMRV130 90S6 (900) 12989
9.0 470 1.7 100 13500
Мощность двигателя,кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент,Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка,Н
1,1 560.0 17 2.6 5 NMRV050 80B2 (2800) 1251
373.3 25 2.1 7.5 1433
280.0 33 1.6 10 1577
186.7 48 1.2 15 1805
140.0 62 0.9 20 1987
186.7 48 2.1 15 NMRV063 80B2 (2800) 2359
140.0 63 1.6 20 2597
112.0 77 1.2 25 2797
93.3 88 1.4 30 2973
70.0 113 1.0 40 3272
120.0 76 2.0 7.5 NMRV063 90L6 (900) 2734
90.0 99 1.5 10 3009
60.0 142 1.1 15 3444
45.0 180 0.8 20 3791
186.7 50 2.6 7.5 NMRV063 90S4 (1400) 2359
140.0 65 2.0 10 2597
93.3 93 1.5 15 2973
70.0 122 1.1 20 3272
56.0 146 0.9 25 3524
46.7 167 1.0 30 3745
112.0 78 1.9 25 NMRV075 80B2 (2800) 3302
93.3 90 1.9 30 3509
70.0 116 1.4 40 3862
56.0 139 1.1 50 4160
46.7 160 0.9 60 4421
90.0 100 2.3 10 NMRV075 90L6 (900) 3551
60.0 144 1.6 15 4065
45.0 184 1.3 20 4474
36.0 225 1.0 25 4820
30.0 256 1.0 30 5122
93.3 96 2.1 15 NMRV075 90S4 (1400) 3509
70.0 123 1.7 20 3862
56.0 150 1.3 25 4160
46.7 171 1.3 30 4421
35.0 216 1.0 40 4865
35.0 207 1.1 80 NMRV090 80B2 (2800) 5383
28.0 244 0.8 100 5799
36.0 231 1.6 25 NMRV090 90L6 (900) 5333
30.0 263 1.8 30 5667
22.5 331 1.2 40 6238
18.0 397 1.0 50 6719
15.0 448 0.8 60 7140
35.0 225 1.6 40 NMRV090 90S4 (1400) 5383
28.0 270 1.3 50 5799
23.3 311 1.0 60 6163
22.5 345 2.0 40 NMRV105 90 L6 (900) 7882
18.0 414 1.6 50 8491
15.0 476 1.3 60 9023
11.3 588 0.9 80 9931
28.0 281 2.1 50 NMRV105 90S4 (1400) 7328
23.3 324 1.7 60 7787
17.5 402 1.2 80 8571
14.0 473 1.0 100 9232
22.5 345 2.3 40 NMRV110 90L6 (900) 7882
18.0 414 1.8 50 8491
15.0 476 1.4 60 9023
11.3 588 1.0 80 9931
28.0 281 2.3 50 NMRV110 90S4 (1400) 7328
23.3 324 1.9 60 7787
17.5 402 1.3 80 8571
14.0 473 1.0 100 9232
11.3 598 1.4 80 NMRV130 90L6 (900) 12989
9.0 689 1.1 100 13500
17.5 408 2.1 80 NMRV130 90S4 (1400) 11210
14.0 480 1.5 100 12076
1,5 560.0 23 1.9 5 NMRV050 90S2 (2800) 1251
373.3 35 1.5 7.5 1433
280.0 45 1.2 10 1577
186.7 65 0.9 15 1805
186.7 68 1.9 7.5 NMRV063 90L4 (1400) 2359
140.0 89 1.5 10 2597
93.3 127 1.1 15 2973
70.0 166 0.8 20 3272
373.3 35 2.7 7.5 NMRV063 90S2 (2800) 1873
280.0 46 2.1 10 2061
186.7 66 1.6 15 2359
140.0 86 1.2 20 2597
112.0 105 0.9 25 2797
93.3 120 1.0 30 2973
120.0 105 2.0 7.5 NMRV075 100L6 (900) 3227
90.0 137 1.7 10 3551
60.0 196 1.2 15 4065
56.0 189 0.8 50 NMRV075 90S2 (2800) 4160
46.7 218 0.7 60 4421
140.0 90 2.2 10 NMRV075 90L4 (1400) 3065
93.3 130 1.5 15 3509
70.0 168 1.3 20 3862
56.0 205 1.0 25 4160
46.7 233 1.0 30 4421
280.0 46 3.1 10 NMRV075 90S2 (2800) 2433
186.7 67 2.2 15 2785
140.0 87 1.8 20 NMRV075 90S2 (2800) 3065
112.0 106 1.4 25 3302
93.3 123 1.4 30 3509
70.0 158 1.0 40 3862
90.0 138 2.7 10 NMRV090 100L6 (900) 3929
60.0 201 2.1 15 4498
45.0 258 1.5 20 4951
36.0 314 1.2 25 5333
30.0 358 1.3 30 5667
70.0 172 2.1 20 NMRV090 90L4 (1400) 4273
56.0 210 1.6 25 4603
46.7 239 1.7 30 4891
35.0 307 1.2 40 5383
28.0 368 0.9 50 5799
23.3 424 0.8 60 6163
56.0 194 1.4 50 NMRV090 90S2 (2800) 4603
46.7 227 1.1 60 4891
45.0 264 2.4 20 NMRV105 100L6 6256
36.0 322 2.0 25 6739
30.0 363 2.0 30 7161
22.5 471 1.5 40 7882
18.0 565 1.2 50 8491
15.0 649 1.0 60 9023
35.0 319 1.9 40 NMRV105 90L4 6803
28.0 384 1.6 50 7328
23.3 442 1.3 60 7787
17.5 548 0.9 80 8571
46.7 236 1.8 60 NMRV105 90S2 6181
35.0 299 1.3 80 6803
28.0 353 1.0 100 7328
45.0 264 2.7 20 NMRV110 100L6 6256
36.0 322 2.4 25 6739
30.0 363 2.3 30 7161
22.5 471 1.7 40 7882
18.0 565 1.3 50 8491
15.0 649 1.1 60 9023
35.0 319 2.2 40 NMRV110 90L4 6803
28.0 384 1.7 50 7328
23.3 442 1.4 60 7787
17.5 548 0.9 80 8571
46.7 236 2.0 60 NMRV110 90S2 6181
35.0 299 1.3 80 6803
28.0 353 1.0 100 7328
22.5 478 2.3 40 NMRV130 100L6 10309
18.0 573 1.8 50 11105
15.0 659 1.4 60 11801
11.3 815 1.1 80 12989
17.5 557 1.5 80 NMRV130 90L4 11210
14.0 655 1.1 100 12076
186.7 83 1.5 7.5 NMRV063 90L4 2359
140.0 109 1.2 10 2597
93.3 156 0.9 15 2973
Мощность двигателя,кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент,Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка,Н
2,2 373.3 51 1.8 7.5 NMRV063 90L2 1873
280.0 67 1.5 10 2061
186.7 97 1.1 15 2359
186.7 100 1.8 7.5 NMRV075 100LA4 2785
140.0 132 1.5 10 3065
93.3 191 1.0 15 3509
373.3 51 2.5 7.5 NMRV075 90L2 2210
280.0 68 2.1 10 2433
186.7 98 1.5 15 2785
140.0 128 1.3 20 3065
112.0 156 1.0 25 3302
93.3 180 0.9 30 3509
186.7 101 2.9 7.5 NMRV090 100LA4 3081
140.0 134 2.3 10 3391
93.3 194 1.9 15 3882
70.0 252 1.4 20 4273
56.0 308 1.1 25 4603
46.7 351 1.2 30 4891
120.0 156 2.2 7.5 NMRV090 112М6 3570
90.0 203 1.8 10 3929
60.0 294 1.4 15 4498
45.0 378 1.0 20 4951
140.0 131 2.0 20 NMRV090 90L2 3391
112.0 159 1.6 25 3653
93.3 185 1.7 30 3882
70.0 237 1.2 40 4273
56.0 285 0.9 50 4603
70.0 255 2.2 20 NMRV105 100LA4 5399
56.0 315 1.9 25 5816
46.7 356 1.8 30 6181
35.0 468 1.3 40 6803
28.0 563 1.1 50 7328
23.3 648 0.9 60 7787
90.0 205 3.0 10 NMRV105 112M6 4965
60.0 298 2.2 15 5684
45.0 388 1.6 20 6256
36.0 473 1.4 25 6739
30.0 532 1.4 30 7161
112.0 163 2.7 25 NMRV105 90L2 4616
93.3 187 2.6 30 4905
70.0 246 1.9 40 5399
56.0 296 1.5 50 5816
46.7 347 1.2 60 6181
70.0 255 2.5 20 NMRV110 100LA4 5399
56.0 315 2.2 25 5816
46.7 356 2.0 30 6181
35.0 468 1.5 40 6803
28.0 563 1.2 50 7328
23.3 648 1.0 60 7787
90.0 205 3.5 10 NMRV110 112M6 4965
60.0 298 2.6 15 5684
45.0 388 1.9 20 6256
36.0 473 1.6 25 6739
30.0 532 1.6 30 7161
112.0 163 3.1 25 NMRV110 90L2 4616
93.3 187 3.0 30 4905
70.0 246 2.1 40 5399
56.0 296 1.7 50 5816
46.7 347 1.4 60 6181
35.0 468 2.2 40 NMRV130 100LA4 8897
28.0 563 1.7 50 9584
23.3 648 1.4 60 10185
17.5 816 1.0 80 11210
36.0 479 2.2 25 NMRV130 112M6 8814
30.0 546 2.1 30 9366
22.5 700 1.6 40 10309
18.0 840 1.2 50 11105
15.0 966 1.0 60 11801
35.0 438 1.3 80 NMRV130 90L2 8897
28.0 525 1.0 100 9584
28.0 570 2.5 50 NMRV150 100LA4 13103
23.3 657 1.9 60 13924
17.5 816 1.4 80 15325
14.0 960 1.0 100 16508
3 373.3 70 1.9 7.5 NMRV075 100LA2 2210
280.0 92 1.6 10 2433
186.7 137 1.4 7.5 NMRV075 100LB4 2785
140.0 180 1.1 10 3065
93.3 261 0.8 15 3509
373.3 71 3.0 7.5 NMRV090 100LA2 2446
280.0 92 2.6 10 2692
186.7 138 2.1 7.5 NMRV090 100LB4 3081
140.0 182 1.7 10 3391
93.3 264 1.4 15 3882
70.0 344 1.0 20 4273
56.0 420 0.8 25 4603
46.7 479 0.9 30 4891
93.3 264 2.2 15 NMRV105 100LB4 4905
70.0 348 1.6 20 5399
56.0 430 1.4 25 5816
46.7 485 1.3 30 6181
35.0 638 1.0 40 6803
28.0 767 0.8 50 7328
120.0 212 2.7 7.5 NMRV105 132S6 4511
90.0 280 2.2 10 4965
60.0 406 1.6 15 5684
45.0 528 1.2 20 6256
93.3 264 2.5 15 NMRV110 100LB4 4905
70.0 348 1.9 20 5399
56.0 430 1.6 25 5816
46.7 485 1.5 30 6181
35.0 638 1.1 40 6803
28.0 767 0.9 50 7328
120.0 212 3.1 7.5 NMRV110 132S6 4511
90.0 280 2.5 10 4965
60.0 406 1.9 15 5684
45.0 528 1.4 20 6256
56.0 430 2.2 25 NMRV130 100LB4 7607
46.7 491 2.1 30 8084
35.0 638 1.6 40 8897
28.0 767 1.3 50 9584
23.3 884 1.0 60 10185
17.5 1113 0.8 80 11210
90.0 280 3.4 10 NMRV130 132S6 6494
60.0 406 2.6 15 7434
45.0 535 1.9 20 8182
36.0 653 1.6 25 NMRV130 132S6 8814
30.0 745 1.6 30 9366
22.5 955 1.2 40 10309
28.0 778 1.8 50 NMRV150 100LB4 13103
23.3 896 1.4 60 13924
17.5 1113 1.0 80 15325
14.0 1310 0.8 100 16508
Мощность двигателя,кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент,Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка,Н
4 373.3 93 1.4 7.5 NMRV075 112M2 2210
280.0 123 1.2 10 2433
186.7 182 1.0 7.5 NMRV075 112M4 2785
140.0 240 0.8 10 3065
373.3 94 2.2 7.5 NMRV090 112M2 2446
280.0 123 1.9 10 2692
186.7 184 1.6 7.5 NMRV090 112M4 3081
140.0 243 1.3 10 3391
93.3 352 1.0 15 3882
70.0 458 0.8 20 4273
140.0 243 2.1 10 NMRV105 112M4 4285
93.3 352 1.6 15 4905
70.0 464 1.2 20 5399
56.0 573 1.0 25 5816
46.7 647 1.0 30 6181
120.0 283 2.0 7.5 NMRV105 132M6 4511
90.0 374 1.7 10 4965
60.0 541 1.2 15 5684
140.0 243 2.5 10 NMRV110 112M4 4285
93.3 352 1.9 15 4905
70.0 464 1.4 20 5399
56.0 573 1.2 25 5816
46.7 647 1.1 30 6181
120.0 283 2.3 7.5 NMRV110 132M6 4511
90.0 374 1.9 10 4965
60.0 541 1.4 15 5684
56.0 573 1.6 25 NMRV130 112M4 7607
46.7 655 1.6 30 8084
35.0 851 1.2 40 8897
28.0 1023 1.0 50 9584
23.3 1179 0.8 60 10185
120.0 287 3.1 7.5 NMRV130 132M6 5901
90.0 374 2.6 10 6494
60.0 541 2.0 15 7434
45.0 713 1.5 20 8182
36.0 870 1.2 25 8814
