Москва+7 (499) 288-84-76 По всей России 8-800-350-21-80 Мы в Калуге +7 (4842) 700-181 E-mail: kaluga-reduktor@bk.ru


AIS


Двигатели общепромышленные серии АИС (RA, 6А, 6АМ).

Электродвигатели АИС - трехфазные, асинхронные, с короткозамкнутым ротором, общепромышленные.
Электродвигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.
Посмотреть габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателей АИС.
Основные электрические параметры двигателей (для исполнения IM1081) приведены в таблице ниже.

Мощность и габариты в соответствии с DIN EN 50347.
Класс изоляции F. Превышение температуры по классу В.
Электродвигатели от 160 высоты оси вращения укомплектованы встроенными термодатчиками.

Характеристики электродвигателей АИС 3000об\мин

Марка кВт Напряжение, В Ток, А Об/мин. КПД, % cos φ Iпуск/Iном Мпуск/Мном Ммакс/Мном Масса/Кг
АИС-63А2 0,18 220/380 0,51 2720 65 0,8 5,5 2,2 2,2 3,6
АИС-63В2 0,25 220/380 0,67 2720 68 0,81 5,5 2,2 2,2 3,9
АИС-71А2 0,37 220/380 0,98 2740 70 0,81 6,1 2,2 2,2 5,3
АИС-71В2 0,55 220/380 1,33 2740 73 0,82 6,1 2,2 2,2 6,2
АИС-80А2 0,75 220/380 1,8 2830 73 0,84 7 2,2 2,3 9,7
АИС-80В2 1,1 220/380 2,5 2830 76 0,86 7 2,2 2,3 10,5
АИС-90S2 1,5 220/380 3,4 2840 79 0,85 7 2,2 2,3 13,5
АИС-90L2 2,2 220/380 4,7 2840 82 0,86 7 2,2 2,3 16,1
АИС-100L2 3 220/380 6,4 2870 82 0,87 7 2,2 2,3 20,6
АИС-112M2 4 380/660 8,2 2890 85 0,87 7 2,2 2,3 29,0
АИС-132SA2 5,5 380/660 10,7 2900 86 0,88 7,5 2,2 2,3 39,5
АИС-132SB2 7,5 380/660 14,2 2900 87 0,88 7,5 2,2 2,3 43,0
АИС-160MА2 11 380/660 20,9 2930 88 0,89 7,5 2,2 2,3 67,9
АИС-160MВ2 15 380/660 27,9 2930 89 0,89 7,5 2,2 2,3 100,0
АИС-160L2 18,5 380/660 33,9 2930 90 0,9 7,5 2,2 2,3 108,0
АИС-180M2 22 380/660 40,5 2940 90 0,9 7,5 2 2,3
АИС-200LА2 30 380/660 54,8 2950 91,2 0,9 7,5 2 2,3
АИС-200LВ2 37 380/660 66,6 2950 92 0,9 7,5 2 2,3
АИС-225M2 45 380/660 81 2970 92,3 0,9 7,5 2 2,3
АИС-250M2 55 380/660 99,6 2970 92,5 0,9 7,5 2 2,3
АИС-280S2 75 380/660 133,3 2970 93 0,9 7,5 2 2,3
АИС-280M2 90 380/660 158,2 2970 93,8 0,91 7,5 2 2,3
АИС-315S2 110 380/660 195,1 2980 94 0,91 7,1 1,8 2,2
АИС-315M2 132 380/660 231,6 2980 94,5 0,91 7,1 1,8 2,2
АИС-315LА2 160 380/660 279,6 2980 94,6 0,92 7,1 1,8 2,2
АИС-315LВ2 200 380/660 347,7 2980 94,8 0,92 7,1 1,8 2,2
АИС-355M2 250 380/660 433 2980 95,3 0,92 7,1 1,6 2,2
АИС-355L-2 315 380/660 544 2980 95,6 0,92 7,1 1,6 2,2

Характеристики электродвигателей АИС 1500об\мин


Марка кВт Напряжение, В Ток, А Об/мин. КПД, % cos φ Iпуск/Iном Мпуск/Мном Ммакс/Мном Масса/Кг
АИС-63А4 0,12 220/380 0,43 1310 57 0,72 4,4 2,1 2,2 3,7
АИС-63В4 0,18 220/380 0,61 1310 60 0,73 4,4 2,1 2,2 4,3
АИС-71А4 0,25 220/380 0,76 1330 65 0,74 5,2 2,1 2,2 5,2
АИС-71В4 0,37 220/380 1,07 1330 67 0,75 5,2 2,1 2,2 6,1
АИС-80А4 0,55 220/380 1,54 1390 71 0,75 5,2 2,4 2,3 9,1
АИС-80В4 0,75 220/380 1,99 1390 73 0,76 6 2,3 2,3 10,4
АИС-90S4 1,1 220/380 2,8 1400 75 0,77 6 2,3 2,3 13,0
АИС-90L4 1,5 220/380 3,65 1400 78 0,79 6 2,3 2,3 14,9
АИС-100LА4 2,2 220/380 5,05 1430 80 0,81 7 2,3 2,3 19,7
АИС-100LВ4 3 220/380 6,64 1430 82 0,72 7 2,3 2,3 25,5
АИС-112M4 4 380/660 8,62 1440 84 0,82 7 2,3 2,3 33,4
АИС-132S4 5,5 380/660 11,5 1440 85 0,83 7 2,3 2,3 41,9
АИС-132M4 7,5 380/660 15,3 1440 87 0,84 7 2,3 2,3 50,0
АИС-160M4 11 380/660 22,2 1460 88 0,84 7 2,2 2,3 73,7
АИС-160L4 15 380/660 29,8 1460 89 0,85 7,5 2,2 2,3 100,0
АИС-180M4 18,5 380/660 36,1 1470 90,5 0,86 7,5 2 2,3 111,0
АИС-180L4 22 380/660 42,6 1470 91 0,86 7,5 2 2,3 128,0
АИС-200L4 30 380/660 57,2 1470 92 0,86 7,2 2,2 2,3 158,0
АИС-225S4 37 380/660 69,6 1480 92,5 0,87 7,2 2,2 2,3 250,0
АИС-225M4 45 380/660 84 1480 92,8 0,87 7,2 2,2 2,3 275,0
АИС-250M4 55 380/660 102,9 1480 93 0,87 7,2 2,2 2,3
АИС-280S4 75 380/660 138 1480 93,8 0,87 7,2 2,2 2,3
АИС-280M4 90 380/660 165,6 1480 94,2 0,87 7,2 2,2 2,3
АИС-315S4 110 380/660 200,2 1480 94,5 0,88 6,9 2,1 2,2
АИС-315M4 132 380/660 239,1 1490 94,8 0,88 6,9 2,1 2,2
АИС-315LА4 160 380/660 288 1490 94,9 0,89 6,9 2,1 2,2
АИС-315LВ4 200 380/660 358,9 1490 95 0,89 6,9 2,1 2,2
АИС-355M4 250 380/660 443 1490 95,3 0,9 6,9 2,1 2,2
АИС-355L4 315 380/660 556 1490 95,6 0,9 6,9 2,1 2,2

Характеристики электродвигателей АИС 1000 об\мин


Марка кВт Напряжение, В Ток, А Об/мин. КПД, % cos φ Iпуск/Iном Мпуск/Мном Ммакс/Мном Масса/Кг
АИС 80А6 0,37 220/380 1,3 890 62 0,7 4,7 1,9 2 9,4
АИС 80В6 0,55 220/380 1,7 890 65 0,72 4,7 1,9 2 10,9
АИС 90S6 0,75 220/380 2,23 910 69 0,72 5,5 2 2,1 12,7
АИС 90L6 1,1 220/380 3,1 910 72 0,73 5,5 2 2,1 16,4
АИС 100L6 1,5 220/380 3,89 940 76 0,75 5,5 2 2,1 20,6
АИС 112M6 2,2 220/380 5,46 940 79 0,76 6,5 2 2,1 30,1
АИС 132S6 3 220/380 7,1 960 81 0,76 6,5 2,1 2,1 36,2
АИС 132MА6 4 380/660 9,3 960 82 0,76 6,5 2,1 2,1 46,6
АИС 132MВ6 5,5 380/660 12,3 960 84 0,77 6,5 2,1 2,1 50,4
АИС 160M6 7,5 380/660 16,7 970 86 0,77 6,5 2 2,1 72,0
АИС 160L6K 11 380/660 23,6 970 87,5 0,78 6,5 2 2,1 97.0
АИС 180L6 15 380/660 30,7 970 89 0,81 7 2 2,1 122,0
АИС 200LА6 18,5 380/660 37,7 970 90 0,81 7 2,1 2,1 136,0
АИС 200LВ6 22 380/660 44,1 970 90 0,83 7 2,1 2,1 250,0
АИС 225M6 30 380/660 58,4 980 91,5 0,84 7 2 2,1 265,0
АИС 250M6 37 380/660 70,4 980 92 0,86 7 2,1 2,1
АИС 280S6 45 380/660 85,4 980 92,5 0,86 7 2,1 2
АИС 280M6 55 380/660 103,3 980 92,8 0,86 7 2,1 2
АИС 315S6 75 380/660 140,2 990 93,5 0,86 7 2 2
АИС 315M6 90 380/660 167 990 93,8 0,86 7 2 2
АИС 315LА6 110 380/660 202,3 990 94 0,86 6,7 2 2
АИС 315LВ6 132 380/660 242,3 990 94,2 0,87 6,7 1,9 2
АИС 355MА6 160 380/660 292 990 94,5 0,87 6,7 1,9 2
АИС 355MВ6 200 380/660 365 990 94,7 0,88 6,7 1,9 2
АИС 355L6 250 380/660 455 990 94,9 0,88 6,7 1,9 2

Габаритные размеры на двигатель АИС 63

аис63

Размеры

b30

h31

L30

L33

b1

d1

h

h1

h5

L1

АИС 63

120мм

160мм

210мм

235мм

4мм

11мм

63мм

4мм

12,5мм

23мм


Присоединительные и габаритные размеры электродвигателей АИС

размеры электродвигателей АИС

Тип
электродвигателя
Число
полюсов
k p g I а e w1 q d d6 s u b f g1 h t c
АИС71 2,4 236 188 150 30 90 112 45 72 14
7 5 112 138 75 71 16 7
АИС80 А2,4,B4 271 197 150 40 100 130 50 72 19
10 6 125 155 75 80 21,5 8
АИС80 B2 291 197 150 40 100 130 50 72 19
10 6 125 155 75 80 21,5 8
АИС90S 2,4,6 300 217 175 50 100 130 56 82 24 М8 10 8 140 174 75 90 27.0 10
АИС90L 2,4,6 320 217 175 50 125 155 56 82 24 М8 10 8 140 174 75 90 27.0 10
АИС100L 2,А4,6 355 227 175 60 140 176 63 79 28 М10 12 8 160 196 75 100 31.0 12
АИС100L B4 378 227 175 60 140 176 63 79 28 М10 12 8 160 196 75 100 31.0 12
АИС112 4 420 277 218 60 140 176 70 88 28 М10 12 8 190 236 83 112 31.0 11
АИС112 2,6,8 435 290 255 60 140 178 70 91 28 М10 12 8 190 230 83 112 31.0 11
АИС132S А2,4,6 475 310 255 80 140 184 89 91 38 М12 12 10 216 260 83 132 41.0 13
АИС132S B2 505 310 255 80 140 184 89 91 38 М12 12 10 216 260 83 132 41.0 13
АИС132M А2,4,6,8 505 310 255 80 178 222 89 91 38 М12 12 10 216 260 83 132 41.0 13
АИС132M B4 525 310 255 80 178 222 89 91 38 М12 12 10 216 260 83 132 41.0 13
АИС160M 2,4,6,8 605 405 350 110 210 253 108 135 42 М16 15 12 254 300 160 160 45.0 20
АИС160L 2,4,6,8 645 405 350 110 254 297 108 135 42 М16 15 12 254 300 160 160 45.0 20
АИС180M 2,4 645 425 350 110 241 290 121 135 48 М16 15 14 279 330 160 180 51.5 23
АИС180L 4,6,8 645 425 350 110 279 328 121 135 48 М16 15 14 279 330 160 180 51.5 23
АИС200LA 2 720 475 380 110 305 375 133 148 55 М20 19 16 318 390 205 200 59.0 28
АИС200LB 2 805 475 380 110 305 375 133 148 55 М20 19 16 318 390 205 200 59.0 28
АИС200L 4,6,8 720 475 380 110 305 375 133 148 55 М20 19 16 318 390 205 200 59.0 28
АИС225M 2 805 500 380 110 311 380 149 148 55 М20 19 16 356 420 205 225 59 28
АИС225S 4,8 750 500 380 140 286 355 149 148 60 М20 19 18 356 420 205 225 64 28
АИС225M 4,6 835 500 380 140 311 380 149 148 60 М20 19 18 356 420 205 225 64 28
АИС225M 4,6,8 750 500 380 140 311 380 149 148 60 М20 19 18 356 420 205 225 64 28
АИС250M 2 870 540 415 140 349 425 168 174 60 М20 24 18 406 482 205 250 64 32
АИС250M 4,6,8 870 540 415 140 349 425 168 174 65 М20 24 18 406 482 205 250 69 32
АИС280S 2 930 625 495 140 368 440 190 218 65 М20 24 18 457 535 225 280 69 32
АИС280S 4,6,8 930 625 495 140 368 440 190 218 75 М20 24 20 457 535 225 280 79.5 32
АИС280M 2 930 625 495 140 419 495 190 218 65 М20 24 18 457 535 225 280 69 32
АИС280M 4,6 930 625 495 140 419 495 190 218 75 М20 24 20 457 535 225 280 79.5 32
АИС280M 8 990 625 495 140 419 495 190 218 75 М20 24 20 457 535 225 280 79.5 32
АИС315S 2 1050 660 495 140 406 535 216 218 65 М20 28 18 508 640 225 315 69 45
АИС315S 4 1020 660 495 170 406 535 216 218 80 М20 28 22 508 640 225 315 85 45
АИС315М 2 1050 660 495 140 457 590 216 218 65 М20 28 18 508 640 225 315 69 45

Поиск

Частотные преобразователи

Крановые колёса

Типовой договор

Для удобства оформления заказа можете скачать типовой договор.doc - [61,5 КБ] на оформление сделки
248031,Россия,г.Калуга,ул.Светлая, д.37
Приемная: 8(499) 288-8476
Тел./факс: (4842) 700-127
Бесплатный номер 8(800) 555-22-43
Индекс цитирования